| Thương hiệu |
| Người mẫu | THB-60062A | THB-80051A | THB-80062A |
|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 11X6200 | 18X5100 | 14X6200 |
| Lực uốn (tấn) | 600 | 800 | 800 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 5000 | 4000 | 5000 |
| Hành trình (mm) | 350 | 400 | 400 |
| tối đa.mở (mm) | 650 | 700 | 700 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | 1500 | 1650 | 2000 |
| Động cơ truyền động (HP) | 50 | 75 | 75 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 400 | 450 | 450 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 65 | 72 | 80 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 6700X2800X5800 | 5700X2800X5100 | 6800X2900X6100 |
Máy chấn tôn thủy lực THB-60062A