| Thương hiệu |
| Người mẫu | THB-4015A | THB-6020A | THB-6026A | THB-6032A |
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 3.0X1550 | 3.5X2000 | 3.0X2600 | 2.0X3200 |
| Lực uốn (tấn) | 40 | 60 | 60 | 60 |
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 1240 | 1550 | 2150 | 2750 |
| Hành trình (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| tối đa.mở (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Chiều rộng của giường (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Độ sâu gầm bàn (mm) | - | - | - | - |
| Động cơ truyền động (HP) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Họng (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 2300X1450X2200 | 2450X1550X2300 | 3050X1550X2400 | 3650X1550X2400 |
Máy chấn tôn thủy lực THB-6032A