| Thương hiệu |
| No. | Hàng mục | Thông số | Đơn Vị | Note |
| A/ Thông số kỹ thuật cơ bản | ||||
| 1 | Vật liệu phù hợp | PET、BOPP、PVC、các loại màng… | ||
| 2 | Độ dày của vật liệu | 0.012–0.15 | mm | |
| 3 | Chiều rộng tối đa
của cuộn nguyên liệu |
2250 | mm | |
| 4 | Chiều rộng của lô | 2300 | mm | |
| 5 | Đường kính của cuộn nguyên liệu | 650 (MAX) | mm | |
| 6 | Đường kính thu cuộn | 500(MAX) | mm | |
| 7 | Tốc độ máy | 400 | m/min | Phụ thuộc vào vật liệu |
| 8 | Kích thước máy | Khoảng 3.7*1.5*1.2 | m | |
| 9 | Trọng lượng máy | Khoảng 3 | T | |
| B/ Bộ phận xả cuộn | ||||
| 1 | Phương thức lên cuộn | Không trục | ||
| 2 | Phương thức điều chỉnh
đường biên(EPC) |
Tự động | ||
| 3 | Phanh từ | 10 | kg | |
| 3 | Động cơ chính | 3 | kw | |
| C/ Bộ phận thu cuộn | ||||
| 1 | Phương thức thu cuộn | Trung tâm thu cuộn | ||
| 2 | Phương thức chia màng | Bằng lỡi dao | ||
| 3 | Phương thức điều chỉnh lực căng | Tự động | ||
| 4 | Đường kính nội của lõi giấy thu cuộn | 3(76) | Inch(mm) | |
| 5 | Đồng cơ thu cuộn | 2.2*2 set | kw | Đồng cơ servo không đồng bộ |