| Thương hiệu | 
| Sản phẩm | ST1-80 | ST1-110 | ST1-160 | ST1-200 | ST1-260 | ST1-300 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | h | L | S | h | L | S | h | L | S | h | L | S | h | L | S | XL | -- | |
| Công suất-tấn | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 300 | ||||||||||||
| Điểm trọng tải định mức-mm | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | -- | 
| Chiều dài hành trình-mm | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | 180 | 300 | -- | 
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định--SPM | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 30 | -- | 
| Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi--SPM | 50-100 | 65-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 30-50 | 20-35 | -- | 
| Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | 610 | 550 | -- | 
| Vùng đệm (LR x FB)-mm | 780x600 (A) | 950x600 (B) | -- | 900x680 (A) | 1050x680 (B) | -- | 1000x760 (A) | 1200x760 (B) | -- | 1150x820 (B) | 1300x820 (B) | -- | 1300x840 (A) | 1400x840 (B) | -- | 1300x840 (A) | 1400x840 (B) | -- | 
| Vùng trượt (LR x FB)-mm | 560x460 | 650x520 | 700x580 | 850x650 | 920x700 | 
        |||||||||||||
Máy Dập 1 Trục Khuỷu ST1 Series Khung Chữ H ST1-200