Máy dập khung C một trục khuỷu YANG LI JH21-160B

  theo

Mã: JH21-160B

Bảo hành: 12 tháng
0
Chú ý: Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - Hà Nội - 0942547456

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Thông tin chi tiết sản phẩm Máy dập khung C một trục khuỷu YANG LI JH21-160B


Thu gọn toàn bộ
Thương hiệu
Thương hiệu



JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000


JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

JH21-160B JH21-200B JH21-250B JH21-315B
Capacity kN 1600 2000 2500 3150
Nominal Stroke mm 6 6 8 8
Slide Stroke mm 160 200 250 250
SPM Fixed min -1 40 35 30 30
Variable 35-50 30-40 25-35 25-35
Max. Die Height mm 350 450 500 550
Die Height Adjustment mm 110 110 120 120
Between Slide Center & Frame mm 380 390 420 460
Bolster (FB×LR) mm 740×1300 760×1400 800×1400 880×1600
Bolster Opening (Up Hole Dia.×Dpth×Low Hole Dia.) mm φ300×50×φ260 φ300×50×φ260 φ320×50×φ280 φ320×50×φ280
Bolster Thickness mm 150 160 170 200
Bolster Opening (Dia./FB×LR) mm φ470 φ470 370×570 440×580
Slide Area (FB×LR) mm 580×770 600×800 650×850 700×950
Shank Hole (Dia.×Dpth) mm φ65×85 φ65×90 φ70×90 φ70×90
Between Columns mm 850 870 960 920
Main Motor Power kW 15 18.5 22 30
Outline Size (FB×LR×H) mm 2280×1550×3240 2500×1580×3420 2770×1700×4060 2850×1700×4450
Net Weight kg 14500 17350 24500 28000

Tổng đài trợ giúp

0942 547 456

Điền email để nhận các thông tin khuyến mại mới nhất từ mayxaydung247.com