| Thương hiệu |
| THÀNH PHẦN CHÍNH | ĐƠN VỊ | ZDC-420TPS | |
| Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Tấn | 420 |
| Kích thước tấm ép khuôn | mm | 1000 x 1000 | |
| Khoảng cách thanh giằng | mm | 650 x 650 | |
| Khoảng cách tấm ép khuôn | mm | 300~ 700 | |
| Hành trình khuôn | mm | 500 | |
| Đường kính thanh giằng | mm | Ø125 | |
| Tôc độ điều chỉnh khuôn | mm/min | 158(50HZ) | |
| 191(60HZ) | |||
| Bộ phận đẩy | Lực đẩy | Tấn | 23.5 |
| Hành trình đẩy | mm | 120 | |
| Bộ phận lõi | Van điện từ | PT | 3/4" x 2(cái) |
| Lõi xả dầu | PT | 3/4" x 6(cái) | |
| Hệ thống điện | Công suất động cơ | KW | Bơm22.5 |
| Tùy chỉnh khuôn0.75 | |||
| Nguồn | V | AC 200/220(50/60HZ) | |
| Công suất nguồn | KVA | 40 | |
| Kích thước máy | Kích cỡ (LxWxH) | mm | 6600x2350x2950 |
| Trọng lượng | ton | 17.5 |
ZDC-420TPS Máy đúc nhôm ZDC-420TPS Máy đúc nhôm