| Thương hiệu |
| Model | JAG-IE-AAL | JAG-IE-AL | JAG-IE-SP | |
|---|---|---|---|---|
| Đường kínhkẹp | φ 1.5 – φ 40 mm | φ 1.5 – φ 40 mm | φ 1.5 – φ 40 mm | |
| Tối đa chiều dài đơn vị kẹp | ||||
| Hành trình tối đa | trước ra sau | 300mm | 300mm | 300mm |
| trái sang phải | 300mm | 300mm | 200mm | |
| Tốc độ tiến- ngang | 0.002mm | 0.0025mm | 0.005mm | |
| Tốc độ bàn | 0-4m/min | 0-4m/min | ——— | |
| Tốc độ con lăn | 0-380rpm | 0-380rpm | 0-380rpm | |
| Góc xoay | ±5° | ±5° | ±5° | |
| Phương thức cắt dao | trước ra sau | automatic | manual | manual |
| trái sang phải | automatic | automatic | manual | |
| Tốc độ trục chính | I D:0-55000 rpm OD:0-12000 rpm |
I D:0-55000 rpm OD:0-12000 rpm |
I D:0-55000 rpm OD:0-12000 rpm |
|
| Động cơchính | Trục lăn | 25W | 25W | 25W |
| Con quay | 1HP X2 | 1HP X2 | 1HP X2 | |
| trước ra sau | 5HP X1.4A | —- | — | |
| trái sang phải |
2HP X2A | 2HP X2A | —- | |
| Kích thước (LXWXH) | 1000x800x1480mm | 1000x800x1480mm | 900x700x1400mm | |
| Trọng lượng | 650 Kgs | 630 Kgs | 340 Kgs | |
| Phạm vi làm việc (inner hole) | ID φ 1- φ 32mm OD φ 0.3-φ 32mm |
ID φ 1- φ 32mm OD φ 0.3-φ 32mm |
ID φ 1- φ 32mm OD φ 0.3-φ 32mm |
|
Máy Mài Chính Xác Tròn Trong-Ngoài JAG-IE-SP