| Thương hiệu | 
| Model | FZ-03 | FZ-06 | FZ-10 | FZ-15 | FZ-30 | FZ-02-180 | 
| Max tải | 3T | 6 | 10T | 15 | 30 | 2 | 
| Turn-Over tốc độ | 50min ± 10% | 50min ± 10% | 60min ± 10% | 80min ± 10% | 120min ± 10% | 100min ± 20% | 
| Chuyển chế độ | Đôi chuỗi/Bốn Con lăn/ Xiên & Worm tốc độ giảm tốc | Đôi chuỗi/Bốn Con lăn/ Cứng răng-mặt tốc độ giảm tốc | Đôi chuỗi/Bốn Con lăn/ Xiên & Worm tốc độ giảm tốc | |||
| Sản lượng điện | 0.75kw | 1.5KW | 2.2kw | 3.7kW | 5.5KW | 1.5KW | 
| Tỷ lệ | 1:286 | 1:286 | 1:286 | 1:286 | 1:286 | 1:286 | 
| Quan điểm | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 180 ° | 
| Điện điện áp | 3 pha 380V | 3 pha 380V | 3 pha 380V | 3 pha 380V | 3 pha 380V | 3 pha 380V | 
| Chế độ làm việc | Bán tự động/điều khiển từ xa | Bán tự động/điều khiển từ xa | Bán tự động/điều khiển từ xa | Bán tự động/điều khiển từ xa | Bán tự động/điều khiển từ xa | Bán tự động/điều khiển từ xa | 
Máy nghiêng cuộn cơ khí PS-FZ180