| Thương hiệu | 
| Công suất liên tục | 200kVA | 
| Công suất dự phòng | 220kVA | 
| Số pha | 3 Pha | 
| Điện áp/ Tần số | 380V/ 50Hz | 
| Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút | 
| Dòng điện | 303A | 
| Tiêu hao nhiên liệu 70% tải | 36,8 lít/h | 
| Độ ồn | 69dB(A) @7m | 
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 3400x1200x1650 mm | 
| Bình nhiên liệu | 400 lít | 
| Trọng lượng | 2750Kg | 
| Động cơ của máy phát điện Doosan 200kVA | |
| Model | P086TI | 
| Xuất xứ | Korea (Hàn Quốc) | 
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan | 
| Số xi lanh | 6L | 
| Tỉ số nén | 16.4:1 | 
| Công suất liên tục | 177kW | 
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử | 
| Dung tích nước làm mát | 44 lít | 
| Dung tích nhớt | 15.5lít | 
| Dung tích xi lanh | 8.071 lít | 
| Hành trình pit tong | 111x 139 mm | 
| Đầu phát của máy phát điện Doosan 200kVA | |
| Hãng sản xuất | Stamford | 
| Công suất liên tục | 200kVA | 
| Cấp cách điện | H | 
| Cấp bảo vệ | IP 23 | 
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |