| Thương hiệu |
| Công suất liên tục | 450kva |
| Công suất dự phòng | 500kVA |
| Số pha | 3 |
| Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500Vòng/phút |
| Dòng điện | 721A |
| Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 83.4lít/h |
| Độ ồn dB(A) @7m | 73 |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4200x1600x2070 mm |
| Trọng lượng | 5100 kg |
| Bình nhiên liệu | 700 lít |
| Động cơ của máy phát điện Doosan 450kVA | |
| Model | P158LD |
| Xuất xứ | Hàn Quốc, Trung quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
| Số xi lanh | 8V |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 360kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 79lít |
| Dung tích nhớt | 22lít |
| Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
| Hành trình pit tong | 128×142 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 450kVA
|
|
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 450kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |