| Thương hiệu | 
| Model: HTS530 | |
| Chiều cao làm việc tối đa | 2420mm | 
| Chiều cao chốt tối đa | 2099mm | 
| Chiều cao đổ tối đa | 1617mm | 
| Khoảng cách phóng điện điểm cao nhất | 615mm | 
| Góc xoay xô | 79° | 
| Góc dỡ gầu | 36° | 
| Góc đóng mở | 43° | 
| Góc khởi hành | 30° | 
| Tổng chiều cao | 1607mm | 
| Chiều cao từ mặt đất | 300 mm | 
| Chiều dài cơ sở | 1065mm | 
| Không có chiều dài xô | 2200mm | 
| Tổng chiều rộng1033 | 1033mm | 
| Chiều rộng thùng | 1140mm | 
| Tổng chiều dài(L)(có xô) | 2752mm | 
| Bán kính quay vòng (R) | 2198mm | 
Các thông số hiệu suất chính:
| Động cơ | Ngườimẫu | D1105-EF02 | |||||
| Công suất định mức | 18,2KW/25HP | ||||||
| Tốc độ quay(vòng/phút) | 3000 | ||||||
| Tiếng ồn(Db) | 95 | ||||||
| Hệ thống thủy lực | Áp suất thủy lực(Mpa) | 20 | |||||
| Thời gianchukỳ) | Nâng lên | Bãi rác | Thấp hơn | ||||
| 3,89 | 1.6 | 3,35 | |||||
| Thông số hiệu suất | 
 | Hệ mét | inch | ||||
| Trọng lượngtải(kg) | 300kg | 667Lb | |||||
| Dung tích gầu | 0,14m3 | 4,95ft3 | |||||
| Sức nâng tối đa | 1258Kg | 2795,6Lb | |||||
| tốc độ | 0-8km/h | 0-4,972mlie/h | |||||
| Trọng lượng vận hành | 
 1775kg 
 | 
 3944lb 
 | |||||
| Máybơm chính | Qtỷ: 2+1 | ||||||
| Fthấp của máy bơm chính | 67,2L/phút | ||||||
| Van | Qty :2 | ||||||




