| Thương hiệu | 
| Mã máy | AFPS-1020B | 
| Đường kính cuộn giấy tối đa | 1200mm | 
| Khổ rộng in tối đa | 1020mm | 
| Khổ rộng in tối thiểu | 680mm | 
| Chiều dài in – cắt tối đa | 430mm | 
| Chiều dài in – cắt tối thiểu | 290mm | 
| Chiều dài bánh răng quả lô | 5mm | 
| Kích thước quyển vởtối đa | 297*210mm | 
| Kích thước quyển vở tối thiểu | 160 x 125 mm | 
| Màu in | 2+2 ( 2 màu trên hai mặt ) | 
| Tốc độ cơ học tối đa | 280m / phút (Tốc độ chạy dựa trên độ dày của giấy) | 
| Định lượng giấy | 55g/㎡-120g/㎡ | 
| Số tờ mỗi nhóm | 5-50 tờ, sau khi gấp 10-100 tờ | 
| Số lượng đầu ghim | 8 đầu (Giá chưa gồm đầu ghim, khách hàng lựa chọn đầu ghim Đức hoặc Mỹ) | 
| Số lượng sản xuất quyển vở/ lần tối đa | 4 quyển | 
| Độ dày bìa | 150g-450g | 
| Chiều cao chồng giấy tối đa | 800mm | 
| Độ dày quyển vở | 10mm (độ dày quyển vở mở ra : 5mm) | 
| Độ dày ghim | 5mm | 
| Tần suất đầu ra tối đa | 45 lần | 
| Tổng công suất & điện áp | 22kw 380V 3 pha | 
| Kích thước máy ( D * R *C) | 21.8m* 2.5m* 2.4m | 
Sơ đồ quy trình dây chuyền sản xuất vở học sinh:
| 1 | Giá đỡ trục cuộn đơn | 8 | Bộ phận đóng ghim | 
| 2 | Bộ phận in (4 màu) | 9 | Bộ phận gấp | 
| 3 | Bộ phận dao cắt | 10 | Bộ phận chỉnh gáy sách | 
| 4 | Bộ đếm | 11 | Bộ phận chỉnh cạnh | 
| 5 | Bộ thu gom xếp chồng thành phẩm | 12 | Dao cắt & dao chỉnh cạnh ( 5 chiếc) | 
| 6 | Bộ phận chèn bìa thứ 1 | 13 | Bàn thu gom thành phẩm | 
| 7 | Bộ phận chèn bìa thứ 2 | 
 | 
Dây Chuyền Sản Xuất Vở Học Sinh (Tự Động Hoàn Toàn) AFPS-1020B