| Thương hiệu | 
Thông số kỹ thuật máy bắn lỗ CNC EDM Oscarmax SD300CNCW, SD350CNCW, SD400CNCW, SD450CNCW, SD550CNCW, SD600CNCW, SD755CNCW.
| Máy bắn lỗ EDM Oscarmax | SD300CNCW | SD350CNCW | SD400CNCW | SD450CNCW | SD550CNCW | SD600CNCW | SD755CNCW | 
| Kích thước bàn máy (LxW)mm | 460x210 | 600x300 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 
| Hành trình trục X (mm) | 300 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| Hành trình trục Y (mm) | 200 | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
| Hành trình trục Z-1 (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 
| Hành trình trục Z-2 mm | 250 | 350 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 
| Khoảng cách từ trục đến bàn máy (mm) | 270-20 | 370-20 | 615-95 | 615-95 | 615-95 | 615-95 | 615-95 | 
| Dung tích của máy (L) | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 
| Trọng lượng tối đa của phôi (kg) | 250 | 370 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Trọng lượng máy (kg) | 1000 | 1000 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 
| Nguồn điện (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 
| Công suất tối đa (KVA) | 415/440 | 415/440 | 415/440 | 415/440 | 415/440 | 415/440 | 415/440 | 
| Cường độ dòng điện tối đa (A) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 
 | 
MÁY BẮN LỖ CNC EDM OSCARMAX SD450CNCW