| Thương hiệu | 
| Mã máy | Kích thước làm việc | Tốc độ/ phút | Chiều dài dao phù hợp | Công suất động cơ | Trọng lượng | Kích thước máy | 
| ML 1200 | 1200 x 820mm | 20±2 | <32 | 4kw | 5 tấn | 2020×2020 x1950 | 
| ML 1300 | 1300 x 920mm | 16±2 | <40 | 5.5kw | 6 tấn | 2600×2100 x1950 | 
| ML 1400 | 1400 x 1000mm | 16±2 | <45 | 5.5kw | 6.5 tấn | 2600×2100 x1950 | 
| ML 1500 | 1500 x 1050mm | 16±2 | <45 | 7.5kw | 7. tấn | 2650×2100 x1950mm | 
| ML 1500JG | 1500 x 1150mm | 16±2 | <45 | 7.5kw | 7.3tấn | 2650×2100 x2050mm | 
| ML 1600 | 1600 x 1250mm | 15±2 | <60 | 11kw | 12 tấn | 2850×2250 x2250mm | 
| ML 1800 | 1800 x 1300mm | 15±2 | <60 | 11kw | 13.5 tấn | 3150×2250 x2250mm | 
| ML 2000 | 2000x 1400mm | 14±2 | <65 | 15kw | 15.5 tấn | 3150×2250 x2300mm | 
| ML 2200 | 2200 x 1450mm | 14±2 | <70 | 15kw | 17 tấn | 3300×2250 x2300mm | 
| ML2500 | 2500 x 1500mm | 12±2 | <75 | 22kw | 19 tấn | 3600×2250 x2500mm | 
| ML 2800 | 2800 x 1550mm | 12±2 | <80 | 30kw | 23 tấn | 3900×2300 x2800mm | 
| ML 3000 | 3000 x 1600mm | 12±2 | <85 | 30kw | 28 tấn | 4200×2300 x3000mm 
 | 
Máy Bế Thùng Carton Đặt Tay ML 1600