| Thương hiệu | 
| Thông số kỹ thuật | PHC-100 | PHC-350 | PHC-1100 | PHC-3500 | 
| Khối lượng tối đa của phôi (kg) | 100 | 350 | 1100 | 3500 | 
| Chiều dài hiệu quả của phôi (mm) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 
| Đường kính tối đa của phôi (mm) | Φ130 | Φ130 | Φ400 | Φ400 | 
| Đường kính ống trục của phôi (mm) | Ø120 | Ø120 | Ø300 | Ø300 | 
| Tốc độ cân bằng (mm) | 16001) | 16001) | 410-7501) | 410-7501) | 
| Công suất động cơ (KW) | 1.52) | 2.22) | 32) | 5.52) | 
| Mô-men xoắn chung (NM) | 60 | 60 | 300 | 300 | 
| Khối lượng mất cân bằng thặng dư tối thiểu có thể đạt được (e mar) | ≤2,5g | ≤2,5g | ≤2,5g | ≤2,5g | 
| Sau khi giảm tỷ lệ (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| Thông số kỹ thuật | PHCT-100 | PHCT-350 | PHCF-100 | PHCF-350 | 
| Khối lượng tối đa của phôi (kg) | 100 | 350 | 100 | 350 | 
| Chiều dài hiệu quả của phôi (mm) | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 
| Đường kính tối đa của phôi (mm) | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | 
| Đường kính ống trục của phôi (mm) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | 
| Tốc độ cân bằng (mm) | 32001) | 32001) | 32001) | 32001) | 
| Công suất động cơ (KW) | 2.22) | 2.22) | 2.22) | 2.22) | 
| Mô-men xoắn chung (NM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Khối lượng mất cân bằng thặng dư tối thiểu có thể đạt được (e mar) | ≤2,5g | ≤2,5g | ≤2,5g | ≤2,5g | 
| Chiều dài của giường (mm) | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 
| Sau khi giảm tỷ lệ (%) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
1) Điều chỉnh tốc độ vô cấp
2) Chuyển đổi tần số

Máy cân bằng động trục dài PHCT-350