| Thương hiệu |
| Model | Q800H(柴油) | Q800H(汽油) | ||
| Hệ thống động cơ | Động cơ | Công suất tối đa/RPM tối đa | 20Hp@3600r/phút | 20Hp@3600r/phút |
| Tốc độ liên tục | <1300r/phút | <1500r/phút | ||
| Momen xoắn cực đại | 3,75Nm@2500r/phút | 42N.m@2500r/phút | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | 282g/kw.h | |||
| Nhiên liệu | 0#轻柴油 | 93#轻柴油 | ||
| Hệ thống thủy lực | Hệ thống lái xe | Bơm lái xe | Bơm pít tông | Bơm pít tông |
| Lái xe động cơ thủy lực | Động cơ Gerotor | Động cơ Gerotor | ||
| Áp lực công việc | 20MPA | 20MPA | ||
| Hệ thống nâng | Chế độ nâng | Khóa nângxi lanh dầu |
Khóa nângxi lanh dầu |
|
| Áp lực công việc | 16MPA | 16MPA | ||
| Cấu trúc máy | Kiểu cắt | Cắt xuống và lên | Cắt xuống và lên | |
| Tham số | Max.Dia của Blade | 800mm | 800mm | |
| Độ sâu cắt tối đa | 270mm | 270mm | ||
| Trọng lượng: 445kg | 360kg | 310kg | ||
| Đo đạc | 1300x840x1280mm | 1705x698x1360mm | ||
| Hệ thống điện | Vôn | 12V | 12V | |
| Ắc quy | 12/35V/À | 12/35V/À | ||
| Khởi động động cơ | 12/1,4/kw | 12/0,8V/kw | ||
| Bôi trơn khối lượng adn | Khởi động động cơ | L-HM46#抗磨液压油 | 3L | 3L |
| Động cơ | CF-15W/40油 | 4L | 4L | |
| Bình xăng | 0#柴油 | 10L | 10L | |
| Bể thủy lực | SAE15W/40油 | 12L | 12L | |
| Bồn nước | 水 | 25L | 25L |
| Người mẫu | Q800H(柴油) | Q800H(汽油) | ||
| Hệ thống động cơ | Động cơ | Công suất tối đa/RPM tối đa | 20Hp@3600r/phút | 20Hp@3600r/phút |
| Tốc độ liên tục | <1300r/phút | <1500r/phút | ||
| Momen xoắn cực đại | 3,75Nm@2500r/phút | 42N.m@2500r/phút | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | 282g/kw.h | |||
| Nhiên liệu | 0#轻柴油 | 93#轻柴油 | ||
| Hệ thống thủy lực | Hệ thống lái xe | Bơm lái xe | Bơm pít tông | Bơm pít tông |
| Lái xe động cơ thủy lực | Động cơ Gerotor | Động cơ Gerotor | ||
| Áp lực công việc | 20MPA | 20MPA | ||
| Hệ thống nâng | Chế độ nâng | Khóa nâng xi lanh dầu |
Khóa nâng xi lanh dầu |
|
| Áp lực công việc | 16MPA | 16MPA | ||
| Cấu trúc máy | Kiểu cắt | Cắt xuống và lên | Cắt xuống và lên | |
| Tham số | Max.Dia của Blade | 800mm | 800mm | |
| Độ sâu cắt tối đa | 270mm | 270mm | ||
| Trọng lượng: 445kg | 360kg | 310kg | ||
| Đo đạc | 1300x840x1280mm | 1705x698x1360mm | ||
| Hệ thống điện | Vôn | 12V | 12V | |
| Ắc quy | 12/35V/À | 12/35V/À | ||
| Khởi động động cơ | 12/1,4/kw | 12/0,8V/kw | ||
| Bôi trơn khối lượng adn | Khởi động động cơ | L-HM46#抗磨液压油 | 3L | 3L |
| Động cơ | CF-15W/40油 | 4L | 4L | |
| Bình xăng | 0#柴油 | 10L | 10L | |
| Bể thủy lực | SAE15W/40油 | 12L | 12L | |
| Bồn nước | 水 | 25L | 25L |
| Người mẫu | Q800H(柴油) | Q800H(汽油) | ||
| Hệ thống động cơ | Động cơ | Công suất tối đa/RPM tối đa | 20Hp@3600r/phút | 20Hp@3600r/phút |
| Tốc độ liên tục | <1300r/phút | <1500r/phút | ||
| Momen xoắn cực đại | 3,75Nm@2500r/phút | 42N.m@2500r/phút | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu định mức | 282g/kw.h | |||
| Nhiên liệu | 0#轻柴油 | 93#轻柴油 | ||
| Hệ thống thủy lực | Hệ thống lái xe | Bơm lái xe | Bơm pít tông | Bơm pít tông |
| Lái xe động cơ thủy lực | Động cơ Gerotor | Động cơ Gerotor | ||
| Áp lực công việc | 20MPA | 20MPA | ||
| Hệ thống nâng | Chế độ nâng | Khóa nâng xi lanh dầu |
Khóa nâng xi lanh dầu |
|
| Áp lực công việc | 16MPA | 16MPA | ||
| Cấu trúc máy | Kiểu cắt | Cắt xuống và lên | Cắt xuống và lên | |
| Tham số | Max.Dia của Blade | 800mm | 800mm | |
| Độ sâu cắt tối đa | 270mm | 270mm | ||
| Trọng lượng: 445kg | 360kg | 310kg | ||
| Đo đạc | 1300x840x1280mm | 1705x698x1360mm | ||
| Hệ thống điện | Vôn | 12V | 12V | |
| Ắc quy | 12/35V/À | 12/35V/À | ||
| Khởi động động cơ | 12/1,4/kw | 12/0,8V/kw | ||
| Bôi trơn khối lượng adn | Khởi động động cơ | L-HM46#抗磨液压油 | 3L | 3L |
| Động cơ | CF-15W/40油 | 4L | 4L | |
| Bình xăng | 0#柴油 | 10L | 10L | |
| Bể thủy lực | SAE15W/40油 | 12L | 12L | |
| Bồn nước | 水 | 25L | 25L |