| Thương hiệu |
| ĐỘNG CƠ | Loại máy | HONDA GX35 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xilanh, làm mát bằng quạt gió | |
| Dung tích xilanh | 35.8 cc | |
| Đường kính x hành trình piston | 39.0 x 30.0 mm | |
| Công suất cực đại | 1.6 mã lực /7000 v/p | |
| Tỉ số nén | 8.0 : 1 | |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
| Góc đánh lửa | 270BTDC | |
| Loại bugi | CMR5H(NGK) | |
| Bộ chế hòa khí | Kiểu màng chắn | |
| Lọc gió | Lọc khô | |
| Kiểu bôi trơn | Bơm phun sương | |
| Kiểu khởi động | Bằng tay | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 0.65 lít | |
| Dung tích nhớt | 0.1 lít | |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên | |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 0.6 lít/giờ | |
| CẦN CẮT CỎ | Kiểu liên kết truyền động | Càng bố ly hợp khô |
| Truyền lực chính | Trục mềm | |
| Kiểu điều chỉnh | Kiểu bóp cò | |
| Đường kính lưỡi cắt | 305 mm | |
| Vòng quay lưỡi cắt | 5250v/p (*) | |
| Tỉ số truyền hộp nhông | 1:3/4 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Kiểu cần cắt cỏ | Mang lưng |
| Dây đeo | Dây đôi | |
| Đế đỡ động cơ | Có | |
| Tấm chắn an toàn | Có | |
| Kính bảo hộ | Có | |
| THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì (DxRxC) | 2838 x 299 x 462 (mm) |
| Tổng trọng lượng | 11 Kg |