| Thương hiệu | 
Thông số kỹ thuật :
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 1200F3 | |
| Máy móc | Kích thước (L*W*H) | mm | 3400*4300*2600 | 
| Tổng khối lượng | Kilôgam | 9000 | |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn (W*L) | mm | 1490*1200 | 
| Du lịch | Hành trình trục X | mm | 1200 | 
| Hành trình trục Y | mm | 1000 | |
| Hành trình trục Z | mm | 500 | |
| Độ dài, độ rộng | mm | 2000*1460 | |
| Độ rộng xung | chúng ta | 1-250 | |
| Bể chứa chất lỏng làm việc | Tỷ lệ khoảng cách xung đầu ra trên độ rộng xung | 4—15 | |
| CNC 
 Nguồn cấp | Số lượng ống hạ áp | chiếc | 0-15 | 
| Số lượng ống cao áp | chiếc | 0-3 | |
| Số ống AC | chiếc | 0-3 | |
| Độ rộng xung AC | bánh răng | 0-7 | |
| Tốc độ servo | bánh răng | 0-15 | |
| Theo dõi servo | bánh răng | 1-199 | |
| Giới hạn tốc độ servo | bánh răng | 1-500 | |
| Tốc độ dây | thời gian | 0-3 | |
| Thời gian cắt | thời gian | 1-7 | |
| Truyền động cơ mini tương đương với từng trục | ừm | 1 | |
| Độ dày cắt | mm | 600 | |
| Tối đa.độ dốc cắt/độ dày phôi | ±12°/80 | ||
| Năng lực xử lý | Tối đa.khả năng chịu tải của bàn làm việc | Kilôgam | 3000 | 
| Độ chính xác định vị X/Y | mm | .00,015 | |
| Lặp lại độ chính xác định vị X/Y | mm | .000,008 | |
| Độ chính xác gia công | Độ chính xác cắt đa dao | mm | 0,01 (đường kính 18 vuông cao 25 mm, cắt một và cắt hai, vật liệu SKD11 hoặc Cr12) | 
| Độ nhám bề mặt tối ưu | ừm | Ra<1.0 (Vuông 10mm*10mm*25mm cắt một và cắt ba, vật liệu SKD11 hoặc Cr12) | |
| Tối đa.hiệu quả cắt | mm2∕phút | ≥180 | |
| Hiệu suất cắt chung | mm2∕phút | ≥120 | |
| Xử lý 
 Hiệu quả | Tối đa.xử lý hiện tại | MỘT | ≥8-12 | 
| Sự tiêu thụ năng lượng | KW | 3,5 | |
| Đường kính dây | mm | ∮0,12-∮0,2 | |
| Tốc độ trống dây | Tính thường xuyên | ||
| Hệ thống cuộn dây | Phương pháp dây chặt | Tự động thắt chặt | |
| Tốc độ dây | bệnh đa xơ cứng | 3-12 | |
| Độ chính xác của lọc | ừm | <10 | |
| Phương pháp lọc | Phương pháp lọc nhiều giai đoạn | ||
| Công việc 
 Xe tăng | Chất lỏng làm việc | Chất lỏng cắt đặc biệt/SPK-808 | |
| Môi trường và Điện lực | Điện | kpa | 380V±10% / 50/60Hz / 2kVA | 
| Nhiệt độ | Nhiệt độ 15-30oC / Độ ẩm 40-80% | ||
| Áp suất khí quyển | 86-106kpa | ||