| Thương hiệu | 
| Máy cắt đột liên hợp Sunrise | IW-60S | IW-80S | IW-100S | IW-125S | IW-165SD | 
| Khả năng đột lỗ | |||||
| Lực đột | 60 Ton | 80 Ton | 100 Ton | 125 Ton | 165 Ton | 
| Khả năng đột lỗ | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 | 
| (Đường kính x độ dày) | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 | 
| Chiều sâu họng máy (S) | 310 | 310 | 310 | 310 | - | 
| Chiều sâu họng máy (SD) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 
| Chiều cao làm việc | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 
| Hành trình piston | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Tốcđộ/ phút | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 
| Chiều cao làm việc | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 | 
| Khả năng cắt góc | |||||
| Cắt tại 90° | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 152 x 152 x 15 | 152 x 152 x 18 | 205 x 205 x 20 | 
| Cắt tại 45° | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 80 x 80 x 10 | 
| Chiều cao làm việc | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 | 
| Khả năng cắt thép lá | |||||
| Cắt thép lá | 350 x 15 | 460 x 15 | 610 x 16 | 610 x 18 | 760 x 20 | 
| (Rộng x dày) | 240 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 25 | 400 x 30 | 
| Chiều dài dao | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 | 
| Angle Flange Trim | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 
| Chiều cao làm việc | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 | 
| Khả năng cắt thép thanh | |||||
| Cắt thanh tròn | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 | 
| Cắt thanh vuông | 38 x 38 | 45 x 45 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 | 
| Cắt dầm C | 130* | 152* | 152* | 180* | 203* | 
| Cắt dầm I | 130* | 152* | 152* | 180* | 
MÁY CẮT ĐỘT LIÊN HỢP SUNRISE IW-60S