| Thương hiệu | 
| Loại máy | Khả năng cắt (mm) | Chiều dài cắt (mm) | Góc cắt Độ | Lực cắt (kN/cm) | Thời gian hết hành trình | Công suất (kW) | 
| 4x2500 | 4 | 2500 | 1 độ 30’ | <450 | >20 | 5.5 | 
| 4x3200 | 4 | 3200 | 1 độ 30’ | <450 | >17 | 5.5 | 
| 4x4000 | 4 | 4000 | 1 độ 30’ | <450 | >12 | 5.5 | 
| 4x6000 | 4 | 6000 | 1 độ 30’ | <450 | >8 | 7.5 | 
| 6x2500 | 6 | 2500 | 1 độ 30’ | <450 | >20 | 7.5 | 
| 6x3200 | 6 | 3200 | 1 độ 30’ | <450 | >12 | 7.5 | 
| 6x4000 | 6 | 4000 | 1 độ 30’ | <450 | >15 | 7.5 | 
| 6x5000 | 6 | 5000 | 1 độ 30’ | <450 | >6 | 11 | 
| 6x6000 | 6 | 6000 | 1 độ 30’ | <450 | >6 | 11 | 
| 8x2500 | 8 | 2500 | 1 độ 30’ | <450 | >18 | 7.5 | 
| 8x3200 | 8 | 3200 | 1 độ 30’ | <450 | >10 | 11 | 
| 8x4000 | 8 | 4000 | 1 độ 30’ | <450 | >13 | 11 | 
| 8x5000 | 8 | 5000 | 1 độ 30’ | <450 | >6 | 7.5 | 
| 8x6000 | 8 | 6000 | 1 độ 30’ | <450 | >6 | 11 | 
| 10x2500 | 10 | 2500 | 1 độ 30’ | <450 | >18 | 11 | 
| 10x3200 | 10 | 3200 | 2 độ | <450 | >11 | 11 | 
| 10x4000 | 10 | 4000 | 2 độ | <450 | >10 | 11 | 
| 10x5000 | 10 | 5000 | 2 độ | <450 | >5 | 11 | 
| 10x6000 | 10 | 6000 | 1 độ 30’ | <450 | >11 | 15 | 
| 12x2500 | 12 | 2500 | 1 độ 40’ | <450 | >8 | 18.5 | 
| 12x3200 | 12 | 3200 | 1 độ 40’ | <450 | >6 | 18.5 | 
| 12x4000 | 12 | 4000 | 1 độ 30’ | <450 | >6 | 18.5 | 
| 12x5000 | 12 | 5000 | 2 độ | <450 | >6 | 18.5 | 
| 12x6000 | 12 | 6000 | 2 độ | <450 | >5 | 30 | 
| 12x8000 | 12 | 8000 | 2 độ | <450 | >8 | 30 | 
| 16x2500 | 16 | 2500 | 2 độ30’ | <450 | >9 | 18.5 | 
| 16x3200 | 16 | 3200 | 2 độ30’ | <450 | >6 | 18.5 | 
| 16x4000 | 16 | 4000 | 2 độ30’ | <450 | >5 | 18.5 | 
| 16x5000 | 16 | 5000 | 2 độ30’ | <450 | >5 | 18.5 | 
| 16x6000 | 16 | 6000 | 2 độ30’ | <450 | >3 | 37 | 
| 16x8000 | 16 | 8000 | 2 độ30’ | <450 | >6 | 37 | 
| 20x4000 | 20 | 4000 | 3 độ | <450 | >5 | 30 | 
| 20x5000 | 20 | 5000 | 3 độ | <450 | >4 | 30 | 
| 20x6000 | 20 | 6000 | 3 độ | <450 | >4 | 30 | 
| 25x3200 | 25 | 3200 | 3 độ | <450 | >6 | 40 | 
| 25x4000 | 25 | 4000 | 3 độ | <450 | >5 | 37 | 
| 30x2500 | 30 | 2500 | 3 độ 30’ | <450 | >4 | 37 | 
| 40x3200 | 40 | 3200 | 3 độ 30’ | <450 | >4 | 90 
 | 
Máy cắt tôn thủy lực QC12K 20x4000