| Thương hiệu | 
| Người mẫu | THB-30051A | THB-30062A | THB-36032A | THB-36040A | 
|---|---|---|---|---|
| Khả năng uốn (mm) | 6.5X5100 | 5.0X6200 | 12X3200 | 10X4000 | 
| Lực uốn (tấn) | 300 | 300 | 360 | 360 | 
| Khoảng cách giữa các khung bên (mm) | 4150 | 5250 | 2500 | 3100 | 
| Hành trình (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| tối đa.mở (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Chiều rộng của giường (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Độ sâu gầm bàn (mm) | 900 | 1000 | - | - | 
| Động cơ truyền động (HP) | 25 | 25 | 30 | 30 | 
| Tốc độ nhanh (mm/giây) | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Tốc độ vận hành (mm/giây) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 
| Họng (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 
| Trọng lượng (xấp xỉ) (tấn) | 30 | 36 | 22 | 26 | 
| Kích thước (xấp xỉ) LxWxH (mm) | 5600X2100X4300 | 6700X2200X4700 | 3800X2250X4100 | 4600X2250X410 | 
Máy chấn tôn thủy lực THB-30051A