| Thương hiệu |
Mô tả Sản phẩm

| Đặc trưng: |
| Cấu trúc cột đôi nâng thẳng đứng với độ ổn định cao. |
| Tốc độ cắt có thể thay đổi và thủy lực. |
| Phôi được kẹp bằng điều khiển thủy lực và dễ vận hành. |
| Có sẵn kẹp thủy lực trên ba trục. |
| GH4250 | ||
| Công suất động cơ chính | kw | 5,5 |
| Công suất động cơ thủy lực | kw | 0,75 |
| Công suất động cơ bơm nước làm mát | kw | 0,09 |
| Tốc độ tuyến tính của lưỡi dao | m/phút | 27/45/69 |
| Loại nạp lưỡi | thủy lực vô cấp | |
| Cấu trúc ổ đĩa chính | bánh xe sâu | |
| Kích thước lưỡi | mm | 5800X41X1.3 |
| Kích thước máy | mm | 2800X1400X1900 |
| Loại căng lưỡi | thủ công | |
| Loại thức ăn phôi | thủ công | |
| Loại kẹp phôi | thủy lực | |
| Tây Bắc | kg | 1900 |
| Phạm vi cắt (tròn) | mm | Φ500 |
| Phạm vi cắt (hình chữ nhật) | mm |
500X500 |
