| Thương hiệu | 
| Model | Đơn vị | HPS2500 | 
|---|---|---|
| Công suất đột | Tom | 30 | 
| X Chiều dài di chuyển | mm | 2490 ± 10 | 
| Chiều dài ngang Y | mm | 1525 ± 10 | 
| Kích thước trang tính tối đa | mm | 1525x4980 | 
| Độ dày tấm tối đa | mm | 6,35 | 
| Trọng lượng tấm tối đa | Kilôgam | 110 | 
| Tốc độ di chuyển trục X | m / phút | 80 | 
| Tốc độ di chuyển trục Y | m / phút | 70 | 
| Tốc độ di chuyển tối đa | m / phút | 105 | 
| Tốc độ đấm ở | lịch sử / phút | 360 | 
| 25mm giữa các lỗ | ||
| Tốc độ kết hợp | lịch sử / phút | 600 | 
| Loại công cụ | Tháp pháo dày | |
| Đường kính đục lỗ tối đa | mm | 114,3 | 
| Số lượng trạm dụng cụ | 40 | |
| Số lượng trạm lập chỉ mục tự động | 2 / (DType) | |
| Tốc độ quay tháp pháo | vòng / phút | 40 | 
| Tốc độ quay chỉ mục tự động | vòng / phút | 50 | 
| Khoảng cách hành trình Ram | mm | 0 ~ 31 (Trục servo thủy lực) | 
| Kích thước bàn làm việc | Chải | |
| Số kẹp tấm | 3 | |
| Nguồn cấp | KVA | 35 | 
| Cung cấp không khí | NL / phút | 250 | 
| Thể tích thùng dầu | L | 350 | 
| Áp suất không khí | quán ba | 5 | 
| Kích thước máy | mm | 4905x5140x2380 | 
| Khối lượng tịnh (apporx) | Kilôgam | 13500 | 
| Kích thước của tủ điều khiển | mm | 1200x600x1900 | 
| Bộ điều khiển CNC | FANUC Oi-PC | |
| Số trục có thể điều khiển | 5 + 1 | |
| Ký ức | KB | 256 | 
| Giao diện nối tiếp | RS232 | |
| Độ chính xác của cú đấm | mm | ± 0,1 | 
Máy Đột Dập CNC TAILIFT HPS2500