| Thương hiệu |
| THÀNH PHẦN CHÍNH | ĐƠN VỊ | ZDC-560TPS | |
| Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Tấn | 560 |
| Kích thước tấm ép khuôn | mm | 1200 x 1200 | |
| Khoảng cách thanh giằng | mm | 750 x 750 | |
| Khoảng cách tấm ép khuôn | mm | 350 ~ 850 | |
| Hành trình khuôn | mm | 550 | |
| Đường kính thanh giằng | mm | Ø150 | |
| Tôc độ điều chỉnh khuôn | mm/min | 107(50HZ) | |
| 130(60HZ) | |||
| Bộ phận đẩy | Lực đẩy | Tấn | 26.7 |
| Hành trình đẩy | mm | 130 | |
| Bộ phận lõi | Van điện từ | PT | 3/4" x 3(cái) |
| Lõi xả dầu | PT | 3/4" x 6(cái) | |
| Hệ thống điện | Công suất động cơ | KW | Bơm 37.5 |
| Tùy chỉnh khuôn 2.25 | |||
| Nguồn | V | AC 200/220(50/60HZ) | |
| Công suất nguồn | KVA | 62 | |
| Kích thước máy | Kích cỡ (LxWxH) | mm | 8600x2300x2845 |
| Trọng lượng | ton | 26 |
ZDC-560TPS Máy đúc nhôm ZDC-560TPS Máy đúc nh