| Thương hiệu |
| THÀNH PHẦN CHÍNH | ĐƠN VỊ | ZDC-730TPS | |
| Bộ phận kẹp | Lực kẹp | Tấn | 730 |
| Kích thước tấm ép khuôn | mm | 1350 x 1350 | |
| Khoảng cách thanh giằng | mm | 930 x 930 | |
| Khoảng cách tấm ép khuôn | mm | 350 ~ 900 | |
| Hành trình khuôn | mm | 700 | |
| Đường kính thanh giằng | mm | Ø170 | |
| Tôc độ điều chỉnh khuôn | mm/min | 123(50HZ) | |
| 148(60HZ) | |||
| Bộ phận đẩy | Lực đẩy | Tấn | 31 |
| Hành trình đẩy | mm | 150 | |
| Bộ phận lõi | Van điện từ | PT | 3/4" x 3(cái) |
| Lõi xả dầu | PT | 3/4" x 6(cái) | |
| Hệ thống điện | Công suất động cơ | KW | Bơm 37.5 |
| Tùy chỉnh khuôn2.25 | |||
| Nguồn | V | AC 200/220(50/60HZ) | |
| Công suất nguồn | KVA | 62 | |
| Kích thước máy | Kích cỡ (LxWxH) | mm | 9500x2700x3550 |
| Trọng lượng | ton | 36 |
ZDC-730TPS Máy đúc nhôm ZDC-730TPS Máy đúc nhôm