| Thương hiệu | 
Chi tiết sản phẩm
| Mục | Đơn vị | XH1613 | 
| Hành trình trục X | mm | 2000 | 
| Hành trình trục Y | mm | 1400 | 
| Hành trình trục Z | mm | 800 | 
| Mũi trục chính tới bàn làm việc | mm | 60-860 | 
| Khoảng cách giữa hai cột | mm | 1400 | 
| Đường kính vít me | mm | 63/50/50 | 
| Chiều rộng hướng dẫn tuyến tính | mm | 45/45/45 | 
| Chiều dài bàn làm việc | mm | 2000 | 
| Chiều rộng bàn làm việc | mm | 1000 | 
| Khe T qty-width*khoảng cách | mm | 7-22*150 | 
| Khả năng tải tối đa | Tôn | 3 | 
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000/thắt lưng | 
| Công suất động cơ trục chính | kw | 15 | 
| Tốc độ di chuyển nhanh | m/phút | 20/20/10 | 
| Cắt nhanh | mm/phút | 1-10000 | 
| Độ côn trục chính | BT50 | |
| Công suất động cơ cấp liệu | kw | 5/6/5 | 
| Mô-men xoắn động cơ trục X/Y/Z | Nm | 38/30/30 | 
| Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | Đĩa/24 | 
| Định vị chính xác | mm | 0,016/0,015/0,015 | 
| Lặp lại độ chính xác | mm | 0,012/0,010/0,010 | 
| Chiều dài | mm | 4000 | 
| Chiều rộng | mm | 2600 | 
| Chiều cao | mm | 3200 | 
| Cân nặng | Kilôgam | 14500 | 
Trang bị tiêu chuẩn:
| Bộ điều khiển Mitsubishi M80B | 
| Tốc độ trục chính loại đai 6000rpm | 
| Loại đĩa 24 dụng cụ | 
| Băng tải phoi loại trục vít & gầu phoi *2 | 
| Băng tải chip & gầu chip loại xích *1 | 
| Xi lanh cân bằng nitơ | 
| Điều hòa trong tủ | 
| Súng hơi + Súng nước | 
| Hệ thống bôi trơn tự động | 
| Dẫn hướng tuyến tính 2 trục Hiwin Đài Loan | 
| Vít me bi từ Đài Loan Hiwin | 
| Tấm san lấp mặt bằng, đai ốc và bu lông | 
| Dụng cụ và hộp dụng cụ | 
Phụ kiện tùy chọn:
| Bộ làm mát dầu trục chính | 
| CTS 20bar | 
| CTS 30bar | 
| Đầu dò công cụ Reneshaw TS27R | 
| Thiết bị đo phôi Reneshaw OMP60 | 
| hộp số ZF | 
| Đầu bánh răng | 
| Đầu góc thủ công | 
| Đầu góc tự động | 
| Dụng cụ loại xích ATC 32 | 
| Dụng cụ loại xích ATC 40 | 
| Cân HEIDENHAIN/1m | 
| Bàn quay trục 4TH 255mm + cổ phiếu + trạm thủy lực | 
| Bàn quay trục 5TH 255mm+trạm thủy lực |