| Thương hiệu |
Chi tiết sản phẩm
| Tham số sản phẩm | Model | XH6025 |
| Hành trình trục X | mm | 6000 |
| Hành trình trục Y | mm | 2700 |
| Hành trình trục Z | mm | 1000 |
| Mũi trục chính tới bàn làm việc | mm | 280-1280 |
| Khoảng cách giữa hai cột | mm | 2700 |
| Đường kính vít me | mm | 100/63/50 |
| Chiều rộng hướng dẫn tuyến tính | mm | 55/55/Hình chữ nhật |
| Chiều dài bàn làm việc | mm | 6000 |
| Chiều rộng bàn làm việc | mm | 2300 |
| Khe T qty-width*khoảng cách | mm | 11-28*200 |
| Khả năng tải tối đa | Tôn | 18 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 6000/thắt lưng |
| Công suất động cơ trục chính | kw | 22 |
| Tốc độ di chuyển nhanh | m/phút | 10/10/10 |
| Cắt nhanh | mm/phút | 1-8000 |
| Độ côn trục chính | BT50 | |
| Công suất động cơ cấp liệu | kw | 6/8/5 |
| Mô-men xoắn động cơ trục X/Y/Z | Nm | 50/40/30 |
| Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | Đĩa/24 |
| Định vị chính xác | mm | 0,025/0,020/0,018 |
| Lặp lại độ chính xác | mm | 0,015/0,012/0,012 |
| Chiều dài | mm | 145000 |
| Chiều rộng | mm | 5500 |
| Chiều cao | mm | 6000 |
| Cân nặng | Kilôgam | 53000 |
Trang bị tiêu chuẩn:
| Bộ điều khiển Mitsubishi M80B |
| Tốc độ trục chính loại đai 6000rpm |
| Loại đĩa 24 dụng cụ |
| Băng tải phoi loại trục vít & gầu phoi *2 |
| Băng tải chip & gầu chip loại xích *1 |
| Xi lanh cân bằng nitơ |
| Điều hòa trong tủ |
| Súng hơi + Súng nước |
| Hệ thống bôi trơn tự động |
| Dẫn hướng tuyến tính 2 trục Hiwin Đài Loan |
| Vít me bi từ Đài Loan Hiwin |
| Tấm san lấp mặt bằng, đai ốc và bu lông |
| Dụng cụ và hộp dụng cụ |
Phụ kiện tùy chọn:
| Bộ làm mát dầu trục chính |
| CTS 20bar |
| CTS 30bar |
| Đầu dò công cụ Reneshaw TS27R |
| Thiết bị đo phôi Reneshaw OMP60 |
| hộp số ZF |
| Đầu bánh răng |
| Đầu góc thủ công |
| Đầu góc tự động |
| Dụng cụ loại xích ATC 32 |
| Dụng cụ loại xích ATC 40 |
| Cân HEIDENHAIN/1m |
| Bàn quay trục 4TH 255mm + cổ phiếu + trạm thủy lực |
| Bàn quay trục 5TH 255mm+trạm thủy lực |