| Thương hiệu | 
| Điện dung điện áp thấp | Điện dung trung thế | ||||||||
| Model | ADR-500 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 | 
| Lưu trữ năng lượng | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 
| WS | |||||||||
| Nguồn điện đầu vào | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 | 
| KVA | |||||||||
| Nguồn cấp | 220/1/50 | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
| φ/V/Hz | |||||||||
| Dòng điện sơ cấp tối đa | 9 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 | 
| MỘT | |||||||||
| Cáp sơ cấp | 2,5㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 10㎡ | 16㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ | 
| mm² | |||||||||
| Dòng ngắn mạch tối đa | 14 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 | 
| KA | |||||||||
| Chu kỳ làm việc định mức | 50 | ||||||||
| % | |||||||||
| Kích thước xi lanh hàn | 50*50 | 80*50 | 125*80 | 125*80 | 160*100 | 200*150 | 250*150 | 2*250*150 | 2*250*150 | 
| Ø*L | |||||||||
| Áp suất làm việc tối đa | 1000 | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 | 
| N | |||||||||
| Tiêu thụ nước làm mát | - | - | - | số 8 | số 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
vv