| Thương hiệu | 
ỨNG DỤNG:
- Dùng hút bụi, hơi dầu phát sinh trong các hệ thống máy tiện, phay, bào, khoan cắt, máy cuốn dây, máy nạp điện
- Hệ thống sơn, phun phủ lớp bảo vệ vật dụng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Hút và khử hỗn hợp bụi dạng sương mù, khói bằng ba bộ lọc.
- Bộ lọc HEPA thu giữ 99.997% bụi có kích thước trên 3µm.
- Sử dụng bộ lọc dạng tấm (Slide) dễ dàng thay thế.
- Có dạng trung tâm với công suất lớn để lắp đặt cho toàn bộ một hệ thống máy với mộ máy duy nhất.
KHỬ KHÓI (OPTION)
- Sử dụng bộ lọc sợi Carbon hoạt tính được hoạt hóa từ hợp chất cao phân tử có độ thông thoáng cao, bền và không dễ bị phân hủy gây ô nhiễm thứ cấp. Bộ lọc này chịu được axit, kiềm và tuổi thọ cao.
- Bộ lọc HEPA có gắn gờ chắn chống dò rỉ khí có trong OMC từ 750 đến 1500
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN:
| Thông số | OMC 100 | OMC 200 | OMC 300 | OMC 500 | OMC 750 | OMC 1000 | OMC 1500 | |||||||||||||||
| Điện áp | 220V 1p / 220/380V 3p 50Hz | 220/380V 3p 50Hz | ||||||||||||||||||||
| Quạt | Dung lượng (m3/phút) | 0 | 7 | 13 | 0 | 20 | 35 | 0 | 35 | 55 | 0 | 55 | 65 | 0 | 70 | 120 | 0 | 90 | 130 | 0 | 130 | 180 | 
| Áp suất hút (mmAq) | 180 | 160 | 75 | 210 | 180 | 110 | 210 | 190 | 120 | 250 | 230 | 150 | 270 | 230 | 150 | 280 | 230 | 160 | 280 | 240 | 160 | |
| Công suất motor (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 4 x 2 | 5.5 x 2 | |||||||||||||||
| Bộ tiền lọc | Kích thước | 610x610x50 | 760x610x50 | 610x610x50 | 760x610x50 | |||||||||||||||||
| Số lượng | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Bộ lọc Veebag | Kích thước | 610x610x560 | 760x610x560 | 610x610x560 | 760x610x560 | |||||||||||||||||
| Số lượng | 10 x 1 | 12 x 1 | 10 x 2 | 12 x 2 | 15 x 2 | |||||||||||||||||
| Bộ lọc HEPA | Kích thước | 610x610x75 | 610x610x150 | 760x610x150 | 760x610x292 | 610x610x292 | 760x610x292 | |||||||||||||||
| Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Kích thước | Rộng | 670 | 670 | 820 | 820 | 1,344 | 1,650 | 1,650 | ||||||||||||||
| Sâu | 670 | 670 | 820 | 820 | 900 | 950 | 1,000 | |||||||||||||||
| Cao | 1,375 | 1,515 | 1,680 | 1,860 | 2,055 | 1,990 | 2,050 | |||||||||||||||
| Cửa hút (Ф) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
| Cửa xả (Ф) | 150 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||||
| Trọng lượng (kg) | 120 | 165 | 280 | 305 | 680 | 710 | 760 | |||||||||||||||
MÁY HÚT HỖN HỢP HƠI DẠNG SƯƠNG MÙ O