| Thương hiệu |
* Thông số kỹ thuật chính của máy:
| MODEL | TF-750S | TF-900S | TF-1100S | ||
| Khả năng | Khoan | Thép | Ø38 mm | Ø38 mm | Ø50 mm |
| Gang | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø60 mm | ||
| Tarô | Thép | Ø19 mm | Ø19 mm | Ø25 mm | |
| Gang | Ø25 mm | Ø25 mm | Ø32 mm | ||
| Hành trình đầu khoan | 200 mm | 200 mm | 250 mm | ||
| Kích thước đầu khoan | NO.4 | NO.4 | NO.4 | ||
| Đường kính trụ | 210 mm | 210 mm | 300 mm | ||
| K/C Max từ tâm trục chính đến trụ | 775 mm | 920 mm | 1145 mm | ||
| K/C Min từ tâm trục chính đến trụ | 290 mm | 290 mm | 330 mm | ||
| Hành trình ngang đầu khoan | 485 mm | 630 mm | 815 mm | ||
| K/C Max từ trục chính đến chân đế | 1110 mm | 1110 mm | 1230 mm | ||
| K/C Min từ trục chính đến chân đế | 282 mm | 282 mm | 540 mm | ||
| Chiều cao của trụ | 1850 mm | 1850 mm | 2160 mm | ||
| Chiều cao máy | 2175 mm | 2175 mm | 2585 mm | ||
| Kích thước sàn [L x H x W] mm | 1280 x 640 x 150 | 1280 x 640 x 150 | 1800 x800 x 170 | ||
| Động cơ trục chính | 2HP | 2HP | 3HP | ||
| Động cơ nâng cần khoan | 1HP | 1HP | 2HP | ||
| Động cơ làm mát | 1/8HP | 1/8HP | 1/8HP | ||
| Trọng lượng | 1100kgs | 1170kgs | 2000kgs | ||
| Kích thước [ L x W x H ] mm | 1430 x 820 x 2060 | 1580 x 820 x2060 | 2010 x1030 x 230 | ||
Máy khoan cần 2HP 38mm TF-750S