| Thương hiệu |
| Thông số | Unit | RD-1000 |
| Khả năng khoan với thép | mm | 40 |
| Khả năng khoan với gang | mm | 50 |
| Khả năng taro với thép | mm | M25 |
| Khả năng taro với gang | mm | M32 |
| Khả năng doa với thép | mm | – |
| Khả năng doa với gang | mm | – |
| Đường kính cột | mm | 240 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến bề mặt cột | mm | 250 |
| 1000 | ||
| Khoảng cách từ tâm cột đến điểm cuối của cần | mm | 1285 |
| Khoảng cách từ đến đến mũi trục chính | mm | 280 |
| 1100 | ||
| Chiều cao cột | mm | 1980 |
| Chiều cao tối đa của máy | mm | 2370 |
| Kích thước đế | mm | 1600×700×160 |
| Hành trình dịch chuyển bàn khoan | mm | 600 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000×700 |
| Trọng lượng | kg | 1700 |
| Đường kính trục chính/bạc lót | mm | 65/80 |
| Hành trình nòng trục chính | mm | 220 |
| Độ côn trục chính | MT | #4 |
| Số cấp tốc độ | Step | 9 |
| Dải tốc độ trục chính | r.p.m | 48~1525 |
| Số cấp ăn dao | Step | 3 |
| Tốc độ ăn dao | mm/rev | 0.11~0.33 |
| Động cơ trục chính | kw | 2.2 |
| Động cơ nâng cần | kw | 0.75 |
| Động cơ kẹp | kw | – |
| Động cơ bơm | W | 100 |
Máy khoan cần Hàn Quốc 40mm RD-100