| Thương hiệu | 
| Thông số Kích thước hộp của Máy làm hộp không đối xứng FS-6421 | |||
| L | Lớn nhất | 600mm | |
| L | Nhỏ nhất | 80mm | |
| W | Lớn nhất | 400mm | |
| W | Nhỏ nhất | 50mm | |
| H | Lớn nhất | 210mm | |
| H nhỏ nhất | Nhỏ nhất | 15mm | |
| Kích thước dán quây của máy Máy làm hộp không đối xứng FS-6421 | |||
| R | Lớn nhất | 100mm | 
 | 
| R nhỏ nhất | 15mm | ||
| Kích thước tấm carton của Máy làm hộp không đối xứng FS-6421 | |||
| L | A | Lớn nhất | 850mm | 
| L | A | Nhỏ nhất | 130mm | 
| W | B | Lớn nhất | 670m | 
| W | BNhỏ nhất100mm | ||
| Định lượng giấy mặt | g/m2 100g-350g/m2 | ||
| Tốc độ | 15-35 Sản phẩm/ phút | ||
| Độ dày tấm bìa cứng | 1-3mm | ||
| Kích thước gấp tai | 15-120mm | ||
| Độ chính xác | ±0.05mm | ||
| Chiều cao chồng giấy mặt | 700mm | ||
| Chiều cao chồng giấy bìa cứng | 1000mm | ||
| Điện áp | 380V 50HZ | ||
| Tổng công suất | 36kw | ||
| Dung tích bể keo | 45 lít | ||
| Trọng lượng máy | 8800kg | ||
| Kích thước máy7100 x 4400 x 3800mm | |||
Máy Làm Hộp Không Đối Xứng FS-6421