| Thương hiệu | 
| DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Chiều dài mài tối đa | 18,5 inch | 470 mm | 
| Chiều rộng mài tối đa | 6,3 inch | 160mm | 
| Khoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính | 15,7 inch | 400mm | 
| BÀN | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Kích thước bảng | 6 x 18,3 inch | 150x465mm | 
| du lịch dọc | 18,9 inch | 480mm | 
| Du lịch chéo | 7 inch | 177mm | 
| NGUỒN CẤP DỮ LIỆU THEO CHIỀU DỌC CỦA BẢNG | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 4,2 inch | 106,68 mm | 
| THỨC ĂN CHÉO CỦA YÊN XE | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 0,2 inch | 5,08mm | 
| Tốt nghiệp bánh xe tay | 0,001 inch | 0,0254 mm | 
| THỨC ĂN DỌC CỦA BÁNH XE | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 0,05 in. | 1,27mm | 
| Tốt nghiệp bánh xe tay | 0,0001 inch | 0,00254 mm | 
| NC xuống nguồn cấp dữ liệu | 
| ĐÁ MÀI | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Đường kính ngoài | 8 inch | 203,2 mm | 
| lỗ khoan bánh xe | 1,25 inch | 31,7mm | 
| Chiều rộng bánh xe | 0,63 inch | 16,002 mm | 
| ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Con quay | 1,5 mã lực | không áp dụng | 
| Bàn thủy lực | không áp dụng | không áp dụng | 
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Diện Tích Sàn (Rộng x Cao x Dài) | 55,1 x 39,4 x 70,9 inch. | 1400 x 1000 x 1800 mm | 
| Trọng lượng trung bình | 1.540 lbs. | 698,53 Kg | 
| Điện năng tiêu thụ (220V) | 1.5KVA/4 ampe | 1.5KVA/4 ampe |