| Thương hiệu | 
| DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Khoảng cách tối đa : Bàn đến Trung tâm trục chính | 20 inch | 500mm | 
| BÀN | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Kích thước bảng | 12 x 24in. | 300x600mm | 
| du lịch dọc | 27,6 inch | 701mm | 
| Du lịch chéo | 14 inch | 355 mm | 
| NGUỒN CẤP DỮ LIỆU THEO CHIỀU DỌC CỦA BẢNG | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 0,1 inch | 2,54mm | 
| thức ăn thủy lực | 6,6-82 hình/phút | 167,6 x 2.082,8mm | 
| THỨC ĂN CHÉO CỦA YÊN XE | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 0,1 inch | 4mm | 
| Tốt nghiệp bánh xe tay | 0,0005 trong | 0,02mm | 
| Nguồn cấp dữ liệu không liên tục | 0,0039-0,39 in./feed | 0,1-10 mm/lần nạp | 
| Nguồn cấp dữ liệu ngang liên tục | 39,37 in./phút | 1000 mm/phút | 
| THỨC ĂN DỌC CỦA BÁNH XE | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Nạp tay mỗi cuộc cách mạng | 0,05 in. | 1,27mm | 
| Tốt nghiệp bánh xe tay | 0,0001 inch | 0,00254 mm | 
| NC xuống nguồn cấp dữ liệu | 18,9 ipm | 480,06mm | 
| ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Con quay | 3 mã lực | 2,23 Kw | 
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT | 
|---|---|---|
| Diện Tích Sàn (Rộng x Cao x Dài) | 6,4 x 6,13 x 5,91 ft. | 1,95 x 1,86 x 1,80M | 
| Trọng lượng trung bình | 4.000 bảng Anh. | 1.814,3 Kg | 
| Điện năng tiêu thụ (220V) | 5,4 KVA/25 ampe | 5,4 KVA/25 ampe | 
| Điện năng tiêu thụ (440V) | 5,4 KVA/12,5 ampe | 5,4 KVA/12,5 ampe | 
MÁY MÀI BỀ MẶT TỰ ĐỘNG SH-1224-2A