| Thương hiệu | 
| KIỂU | ESG-1632ASD | |
| Kích thước bàn | 406x813mm | |
| Chiều dài mài tối đa | Dọc | 813mm | 
| Chiều rộng mài tối đa | Chéo góc | 410mm | 
| Khoảng cách từ mặt bàn đến tâm trục chính | Cột tiêu chuẩn:630mm; Độ cao cột tùy chọn:720mm | |
| Kích thước mâm cặp từ tính | 400x800mm | |
| Độ di chuyển dọc của bàn | Hành trình di chuyển thủy lực | 890mm | 
| Hành trình di chuyển tay | 930mm | |
| Hành trình di chuyển vô định | 60HZ,5-25m/phút,50HZ,5-20m/phút | |
| Hành trình tiến chéo | Hành trình tiến tự động | 1-25mm | 
| Hành trình tiến dao | 20-320mm/phút | |
| Hành trình tiến tự động tối đa | 430mm | |
| Hành trình tiến tay tối đa | 460mm | |
| Tốc độ quay lăn tay | 5mm | |
| Tốc độ tiến của tay lăn | 0.02mm | |
| Tiến dao dọc | Ăn dao tự động | 0.001~0.05mm | 
| Ăn dao theo cấp | 0.001mm | |
| Tiến dao nhanh | 150mm/phút | |
| Hành trình đi chậm | 6mm/phút | |
| Tốc độ quay lăn tay | 1mm | |
| Tốc độ tiến của tay lăn | 0.005mm | |
| Dẫn hướng bánh mài | Tốc độ | 60HZ,1750R.P.M.;50HZ,1450R.P.M. | 
| Động cơ | Chuẩn:5HP; Tuỳ chọn:7 1/2HP,10HP | |
| Bánh mài chuẩn | Đường kính | 355mm | 
| Chiều rộng | 50mm | |
| Lỗ trục | 127mm | |
| Động cơ thuỷ lực | Động cơ | 3.0HPx6P | 
| Động cơ ăn dao ngang | Động cơ | 80Wx6P | 
| Động cơ nâng | Động cơ | 1/4Wx6P | 
| Diện tích sàn | Tổng diện tích sàn yêu cầu | 3290x2200x2050mm | 
| Khối lượng | Khối lượng tịnh, xấp xỉ | 3400KGS | 
| Tổng trọng lượng, xấp xỉ | 4000KGS | |
| Động cơ | 8 1/2HP(Động cơ trục chính:5HP),11HP(Động cơ trục chính:7.5HP),13 1/2HP(Động cơ trục chính:10HP) | |
| Kích thước đóng gói | Dài x Rộng x Cao | 2800x2290x2200mm | 
Máy mài phẳng Equiptop ESG-1632ASD