| Thương hiệu | 
| Model | mm | UCGK20x500 | ||
| Khoảng cách giữa các trung tâm | mm | 500 | ||
| Chiều cao trung tâm | mm | 135 | ||
| Đường kính quay phôi tối đa | mm | 200 | ||
| Phạm vi mài của đường kính phôi | mm | Φ8~ φ200 | ||
| Tối đa.Trọng lượng phôi | Kilôgam | 13 | ||
| góc của bàn làm việc | 
 | 
 | ||
| góc của bàn làm việc | Ngược chiều kim đồng hồ | ° | 7 | |
| Theo chiều kim đồng hồ | ° | 3 | ||
| Tối đa.du lịch của bàn làm việc | mm | 650 | ||
| Tốc độ mài bàn | m/phút | 0 ~3 | ||
| Độ chính xác định vị bàn làm việc | mm | 0,01 | ||
| Độ chính xác định vị lặp lại của bàn làm việc | mm | 0,005 | ||
| Động cơ servo bàn làm việc | Nm | 8,4 | ||
| đột quỵ bánh xe | mm | 200 | ||
| độ chính xác định vị bánh xe | mm | 0,005 | ||
| Độ chính xác định vị lặp lại của bánh xe | mm | 0,002 | ||
| Động cơ servo bánh xe | Nm | 8,4 | ||
| Kích thước bánh xe (O.Dx W x ID) | mm | 500x50x203 | ||
| tốc độ ngoại vi của bánh xe | bệnh đa xơ cứng | 38 | ||
| Trung tâm ụ/đuôi | Morse | SỐ 4 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Hệ thống bôi trơn | bôi trơn tự động | 
 | Trong máy | |
| Khả năng bôi trơn tự động | L | 50 | ||
| Hệ thống làm mát | Lưu lượng bơm làm mát | L/phút | 22 | |
| Dung tích bể làm mát | L | 130 | ||
| Động cơ bánh xe | kw | 5,5 | ||
| Trọng lượng tịnh của máy | Kilôgam | 2800 | ||
| Kích thước máy (L×W×H) | mm | 2500*1800*1650 | ||
| 
 | 
 | 
 | ||
| Sự chính xác | ||||
| Độ tròn | mm | .0015 | ||
| hình trụ | mm | .000,005 | ||
| Độ nhám | mm | Ra 0,32 | ||
| Đặc điểm kỹ thuậtMKE1332B | 
 | 
 | ||||
| Sự chỉ rõ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Sự miêu tả | đơn vị | MKE1332Bx500 | MKE1332BX1000 | MKE1332BX1500 | MKE1332Bx2000 | 
 | 
| Đường kính mài bên ngoài | mm | φ8~320 | φ8~320 | φ8~320 | φ8~320 | 
 | 
| Chiều cao trung tâm | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 
 | 
| Khoảng cách giữa trung tâm | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
 | 
| Trọng lượng phôi tối đa | Kilôgam | 150 | 150 | 150 | 150 | 
 | 
| Chiều dài mài bên ngoài | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
 | 
| Phạm vi xoay của bàn làm việc | ° | -3~+7° | -3~+7° | -3~+6° | -2~+5° | 
 | 
| Tốc độ ngoại vi Max.wheel | bệnh đa xơ cứng | 38 | 38 | 38 | 38 | 
 | 
| Kích thước bánh xe bên ngoài | mm | φ600x75xφ305 | φ600x75xφ305 | φ600x75xφ305 | 
 | |
| tốc độ quay trục bánh xe | r/phút | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 
 | 
| Trung tâm đầu xe | morse | SỐ 5 | SỐ 5 | SỐ 5 | SỐ 5 | 
 | 
| trung tâm ụ ụ | morse | SỐ 4 | SỐ 4 | SỐ 4 | SỐ 5 | 
 | 
| Tốc độ quay trục chính ụ trước | r/phút | 26,52,90,130,180,260 | 26,52,90,130,180,260 | |||
| Tổng công suất động cơ | kw | 21.475 | 21.475 | 21.475 | 30.075 | 
 | 
| Lượng xung tối thiểu theo trục X | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
 | 
| Lượng xung tối thiểu theo trục Z | mm | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
 | 
| Động cơ servo dọc | kw | 4.7(23NM) | 4.7(23NM) | 4.7(23NM) | 4.7(23NM) | 
 | 
| Động cơ servo đi ngang | kw | 3.9(15NM) | 3.9(15NM) | 3.9(15NM) | 4.7(23NM) | 
 | 
| Kích thước tổng thể của máy(LxWxH) | mm | 3000x2100x2000 | 3500x2100x2000 | 5300x2000x2000 | 6700x2000x2000 | 
 | 
| Trọng lượng máy | Kilôgam | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Độ chính xác làm việc | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Độ tròn (OD/ID) | 
 | 
 | 1,5μm(OD) | 
 | 
 | |
| Tính đồng nhất của mặt cắt dọc đường kính (OD/ID) | 
 | 5μm(OD) | 
 | 
 | ||
| Độ nhám bề mặt (OD/ID) | 
 | 
 | Ra0,32μm(OD) | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Phụ kiện thư | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Máy tách từ | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Tủ đựng bánh mài | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Trục bánh xe | bộ | 
 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| Trục cân bằng bánh xe | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Phần còn lại ổn định kiểu mở | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Lái chó | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Trung tâm có đầu cacbua | chiếc | 
 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
| Nêm san lấp mặt bằng | chiếc | 
 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Phụ kiện đặc biệt | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Đế cân bằng bánh xe | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Dụng cụ đo mặt cuối | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 
| Trục bánh xe lai | bộ | 
 | 1 | 1 | 
 | |