| Thương hiệu |
| ĐỘNG CƠ | Loại máy | HONDA GX 390H1 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 250 | |
| Dung tích xi lanh | 389 cc | |
| Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm (3.46 x 2.52 in) | |
| Công suất cực đại | 13.0 mã lực/ 3600 v/p | |
| Tỉ số nén | 8 ± 0.2 | |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) | |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức | |
| Loại bugi | BPR5ES (NGK) | |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít | |
| Loại nhớt bôi trơn | SAE 10W-30 API cấp SE trở lên | |
| Kiểu khởi động | Bằng tay/điện | |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 24 lít | |
| Thời gian hoạt động liên tục | 8.1 giờ | |
| Độ ồn (cách xa 7m) | 71 dB | |
| ĐẦU PHÁT | Điện thế xoay chiều | 1 pha,220 V |
| Điện thế DC | 12V- 8.3A | |
| Tần số | 50 Hz | |
| Công suất cực đại | 5.5 KVA | |
| Công suất định mức | 5.0 KVA | |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Bộ điều chỉnh điện áp | D-AVR |
| Đồng hồ điện áp | Có | |
| Ngắt điện xoay chiều | Có | |
| Ngắt điện một chiều | Có | |
| Báo nhớt | Có | |
| Lọc gió | Có | |
| Bình xăng lớn | Có | |
| Pô lửa loại lớn | Có | |
| Phích cắm AC | Có | |
| Bình ắcquy | Không | |
| Bánh xe di chuyển | Không | |
| THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì (DxRxC) | 844 x 530 x 571 (mm) |
| Trọng lượng khô | 87.0 Kg |