| Thương hiệu | 
| Thông Số | Đơn Vị | UMC-1600 | |
| 
 
 TRỤC CHÍNH | Tốc độ tối đa | Vòng/phút | 8,000 | 
| Công suất trục chính S1/S6 | Kw | 37.4/54 | |
| Mô men xoắn S1/S6 | N. m | 170/390 | |
| Kiểu côn trục chính | 
 | HSK-A100/BT/CAT/SK#50 | |
| Đường kính vòng bi trước | mm | 100 | |
| 
 
 
 KHOẢNG CÁCH | V:Mũi trục chính tới mặt bàn | mm | 150~1200 | 
| H: Tâm trục chính tới mặt bàn | mm | 100~1150 | |
| V:Mũi trục chính tới tâm bàn | mm | -300~960 | |
| H: Tâm trục chính tới tâm bàn | mm | -250~1010 | |
| Tâm trục chính tới cột | mm | 1105 | |
| 
 
 Đầu xoay (Trục B) | Thời gian chuyển từ đứng-ngang | Giây | 3 | 
| Dẫn động | 
 | Động cơ mô men xoắn DD | |
| Góc xoay | Độ | +10° / -190° | |
| Hành trình | Hành trình trục X/Y/Z | mm | 1,620/1,260/1,050 | 
| 
 
 Bàn xoay (Trục C) | Kích thước bàn | mm | Φ1,320 | 
| K/c từ bàn tới mặt sàn | mm | 1,085 | |
| Tải trọng lớn nhất | Kg | 4,000 | |
| Số vòng quay bàn | Vòng/phút | 30 | |
| Dẫn động | 
 | Động cơ moment xoắn DD | |
| Độ chia nhỏ nhất | 
 | 0.001° | |
| Rãnh T | 
 | 13x18HxP100 | |
| Trục vít me | Đường kính trục X/Y/Z x pitch | mm | Φ55/55/63×16/12/12 | 
| Con lăn dẫn hướng trục X/Y/Z | Số lượng x chiều rộng | Số rãnh xmm | 4/2/2 rãnh trượt x55 | 
| Số gối đỡ chạy | 
 | 8/4/6 | |
| Lượng chạy dao | Chạy dao nhanh X/Y/Z | m/phút | 24/24/24 | 
| Lượng chạy dao | m/phút | 20/20/20 | |
| 
 Hệ thống thay dao tự động | Số dao | Cái | 60 | 
| Đường kính dao lớn nhất | mm | Φ150 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 350 | |
| Trọng lượng dao lớn nhất | Kg | 20 | |
| Vị trí thay dao | 
 | Theo phương ngang | |
| Trọng lượng máy | Trước đóng kiện | Kg | 32,000 | 
| Hệ điều khiển | Hãng | 
 | Siemens, Heidenhain | 
Máy phay CNC Đài Loan LEADERWAY UMC – 1600