| Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật chính:
| Model | X7125 | X7130 | |||||
| Kích thước bàn | mm | 254x1270 | 254x1370 | 305x1370 | 305x1500 | ||
| Hành trình dọc của bàn | mm | 760 | 860 | 880 | 1000 | ||
| Hành trình ngang bàn | mm | 535 | 535 | 510 | 510 | ||
| Đầu phay di chuyển theo chiều dọc | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
| Khoảng cách từ trục chính tới bàn máy | mm | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | ||
| đầu phay | Công suất động cơ | HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | |
| côn trục chính | R8 | R8 | ISO40 | ISO40 | |||
| du lịch lông vũ | mm | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
| Tốc độ trục chính | tiêu chuẩn: 16 bước | vòng/phút | 50HZ:65~4500 60HZ:80~5440 | ||||
| Tùy chọn: Biến | vòng/phút | 65~2400 | 60~3750 | ||||
| Nguồn cấp điện cho bút lông | mm/vòng | 0,04/0,08/0,15 | |||||
| Kích cỡ gói | Một máy/1 gói | mm | 1800x1500x2400 | 1850x1500x2400 | |||
| hai máy/1 gói | mm | 2200x1500x2400 | 2250x1500x2400 | ||||
| Trọng lượng thô | Một máy | Kilôgam | 1900 | 1900 | 2000 | 2050 | |
| Hai máy | Kilôgam | 3900 | 3900 | 4000 | 4100 | ||
V