| Thương hiệu |
| DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Kích thước bảng | 11,81 x 51,18 inch. | 299,97 x 1.299,97mm |
| Khe chữ T (Số, Kích thước, Cao độ) | 3, 5/8, 2,75 inch. |
3, 16mm, 70mm |
| Du lịch bàn : X dọc | 37,37 inch | 949,19mm |
| Đi bàn : Y Cross | 14,81 inch | 376,17 mm |
| Du lịch đầu gối : Dọc | 18,5 inch | 470 mm |
| trục chính để Overarm | 5,31 inch | 134,87 mm |
| Mũi trục chính để bàn | 0-18,5 inch. | 470 mm |
| BẢNG FEEDS, RAPIDS | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Bước tiến dài, ngang (12 tốc độ) | 0,5-24,87 in./phút. | 12,7 - 632 mm/phút |
| Nạp dọc (12 tốc độ) | 0,25-12,43 inch/phút. | 6,4-315 mm/phút |
| Dài, Vượt Ghềnh | 116,5 in./phút | 2.959 mm/phút |
| ghềnh dọc | 59,81 in/phút. | 1.519,17 mm/phút |
| TRỤC NGANG | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Mũi côn trục chính | NST số 50 | |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 35 đến 1.382 vòng / phút |
| ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| trục ngang | 7,5 mã lực | 5,59KW |
| Bảng Feed và Rapid | 3 mã lực | 2,23KW |
| Hệ thống làm mát | 0,125 Mã lực | 0,093KW |
| TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
|---|---|---|
| Diện Tích Sàn (Rộng x Sâu x Cao) | 9,75 x 5,75 x 5,60 ft |
0,67 x 1,2 x 1,71 M |
| Trọng lượng trung bình | 5.170 lbs. |
2.350 Kg |
| Điện năng tiêu thụ (220V) | 48 amp | |
| Điện năng tiêu thụ (440V) | 24 amp |