| Thương hiệu |
| Mô hình | Đơn vị | SC-42T |
|---|---|---|
| Tối đađường kính quay | mm | Ø200 |
| Tối đachiều dài quay | mm | 140 |
| Tối đacông suất thanh | mm | Ø42 |
| Trục chính | mm | Ø44 |
| Vòng bi trục chính bên trong dia. | mm | Ø80 |
| Mũi trục chính | A2-5 | |
| Phạm vi tốc độ trục chính | vòng / phút | 45 ~ 3500 |
| Động cơ trục chính | kw | 5.5 |
| Tối đahành trình X1 / trục Z1 | mm | 215/150 |
| Trục X1 / Z1 di chuyển nhanh | m / phút | 16 |
| Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | giây | 0,3 |
| Độ nghiêng máy | 20 ° | |
| Loại đường trượt | Đường dẫn vuông | |
| Kích thước mâm cặp 3 hàm | 6 " | |
| Loại Collet | 173E | |
| Kích thước dao tiện | mm | □ 20 |
| Đường kính dao khoan | mm | Ø25 |
| Kích thước dụng cụ cắt | mm | □ 20 |
| Đường kính trục vít me bi trục X / Z. | mm | Ø32 |
| Động cơ cấp liệu trục X / Z | kw | 0,75 / 1,0 |
| Động cơ thủy lực | kw | 0,75 |
| Động cơ bôi trơn | w | 150 |
| Yêu cầu điện năng | kva | 10 |
| Dung tích két làm mát | L | 80 |
| Kích thước máy (L x W x H) | mm | 2813x1350x1825 |
| Cân nặng | Kilôgam | 2200 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.