| Thương hiệu |
| MÔ HÌNH | GO-266 | ||
|---|---|---|---|
| Công suất gia công | Trục chính | Đường kính cổ phiếu | Ø8 ~ 26 mm |
| Chiều dài gia công | 320mm (Ống lót dẫn hướng dẫn động trực tiếp) | ||
| 115mm (Ống lót dẫn hướng quay truyền động cơ khí) | |||
| 50mm (Ống lót dẫn hướng-ít hơn) | |||
| Khoan | Ø12 mm | ||
| Khai thác | M10 | ||
| Khoan lỗ sâu | Ø10mm | ||
| Trục quay lại | Đường kính chuck | Ø26 mm | |
| Khoan | Ø10 mm | ||
| Khai thác | M8 | ||
| Trục công cụ | Khoan / khai thác (Công cụ chữ thập bên trái) | Ø8mm / M6 | |
| Khoan / khai thác (Công cụ chữ thập bên phải) | Ø8 mm / M6 | ||
| Khoan / khai thác (Công cụ quay lại) | Ø8 mm / M6 | ||
| Xẻ rãnh | Ø45 mm (Dao chéo phải T04) | ||
| Tối đatốc độ | Trục chính | 10.000RPM | |
| Trục quay lại | 10.000RPM | ||
| Ống lót dẫn hướng dẫn động trực tiếp | 10.000RPM | ||
| Trục công cụ | 5.000RPM | ||
| KÍCH THƯỚC DỤNG CỤ | |||
| Công cụ OD | 16 × 16 × 100 mm | ||
| Công cụ nhàm chán (Đối với công cụ ID khuôn mặt / mặt sau hoặc bài đăng công cụ quay lại) | Ø25 mm | ||
| Chuck cho các công cụ chéo trái | ER16 × 3 + ER20 × 1 | ||
| Chuck cho các công cụ chéo phù hợp | ER16 | ||
| Chuck cho các công cụ trực tiếp trở lại | ER16 | ||
| Chuck cho các công cụ cố định trở lại | ER16 | ||
| Chuck để khoan lỗ sâu | ER16 | ||
| Số vị trí dụng cụ (Số dụng cụ có thể lắp tối đa): 29 (36) | |||
| Bài đăng công cụ rẽ trái OD | 5 | ||
| Bài đăng công cụ rẽ phải OD | 2 (OP: 7) | ||
| Bài đăng công cụ ID mặt trước / mặt sau (một nội dung) | 5 | ||
| Công cụ quay lại bài | Trực tiếp x 4 + Cố định x 4 | ||
| Bài đăng công cụ chéo trái | 4 | ||
| Bài đăng công cụ trực tiếp chéo phải | 3 | ||
| Mặt mũi khoan sâu | 2 | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Trục chính | 3,7 / 7,5 KW (Định mức / 10%) | ||
| Trục quay lại | 2,2 / 3,7 KW (Định mức / 10 phút) | ||
| Công cụ chéo trái | 1,0 KW | ||
| Công cụ chéo phải | 1,0 KW | ||
| Công cụ quay lại | 1,0 KW | ||
| Ống lót dẫn hướng quay truyền động trực tiếp | 2,2 / 3,7 KW (Định mức / 10 phút) | ||
| Trục X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 0,75 KW | ||
| Trục Y2 | 0,5 KW | ||
| Bơm nước làm mát | 0,75 KW | ||
| Bơm bôi trơn | 0,011 KW | ||
| DU LỊCH TRỤC | |||
| X1 | 142mm | ||
| Y1 | 348mm | ||
| Z1 | 320mm (Ống lót dẫn hướng quay truyền động trực tiếp) | ||
| X2 | 370mm | ||
| Y2 | 68mm | ||
| Z2 | 335mm | ||
| KHÁC | |||
| Cân nặng | 3.500 KGS | ||
| Công suất định mức (Công suất) | 15,36 KW (21,4 KVA) | ||
| Yêu cầu khí nén | ≧ 4 KG / cm2 | ||
| Tiêu thụ không khí | ≧ 100 NL / phút | ||
| Dung tích két làm mát | 180L | ||
| Kích thước máy (W × D × H) | 2.150 × 1.280 × 1.930 mm | ||
Máy tiện CNC 6 trục tự động Ge-Fong GO-266