| Thương hiệu |
| Mô hình | T-6 |
|---|---|
| Đột quỵ | |
| Trục X | 175mm |
| Trục Z (Chiều dài quay tối đa) | 550mm |
| Tối đaĐường kính xích đu | 420mm |
| Tối đaĐường kính xích đu với yên xe | 330mm |
| Tối đaĐường kính quay | VDI: 200mm, 8 tháp pháo: 250mm |
| Độ nghiêng vận chuyển | 45˚ |
| Trung tâm trục chính xuống đất | 920mm |
| Cho ăn | |
| X Axes Thức ăn nhanh | 12000 mm / phút |
| Z Axes Thức ăn nhanh | 20000 mm / phút |
| Cấu hình Slide X-Axe | Hướng dẫn tuyến tính kép |
| Cấu hình Trượt Z-Ax | Hướng dẫn tuyến tính kép |
| Con quay | |
| Trục chính | A2-5 |
| Kích thước chuck | 6 "(169mm) |
| Đường kính trục chính | 56mm |
| Dung lượng thanh kéo | 45mm |
| Trục trước Vòng bi bên trong Dia. | 90mm |
| Tối đaTốc độ trục chính | 6000 vòng / phút |
| Động cơ trục chính | 20 HP |
| Tháp pháo | |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển Servo |
| Đường kính đĩa tháp pháo | VDI: 340mm, 8 tháp pháo: 260mm |
| Loại tháp pháo | VDI30, tháp pháo 8 trạm |
| Số dụng cụ | VDI: 12, 8 Tháp pháo: 8 |
| Tối đaĐường kính thanh nhàm chán | 32mm |
| Du lịch công cụ bên dưới dòng trung tâm | VDI: 20mm, 8 tháp pháo: 50mm |
| Ụ | |
| Quill Taper | MT.4 |
| Đường kính bút lông | 75 mm |
| Du lịch Quill | 100 mm |
| Quill Thrust | 550 (18kg / cm²) |
| Chung | |
| Trọng lượng máy | 3800kg |
| Kích thước máy (W x D x H) | 3010 x 1750 x 1850 mm |