| Thương hiệu |
| Người mẫu | Đơn vị | SS-20RB | SS-20RBY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tối đa.quay dia.của trục chính | mm | 20 | |||
| tối đa.quay dia.của trục phụ | mm | 20 | |||
| tối đa.chiều dài quay (ống dẫn hướng quay) | mm | 250 | 190 | 250 | 190 |
| tối đa.chiều dài quay (ống lót không dẫn hướng) | mm | - | 50 | - | 50 |
| tối đa.chiều dài tiện (ống dẫn hướng cố định) | mm | 280 | 220 | 280 | 220 |
| tối đa.khả năng khoan/ta rô của trục chính | mm | Ø10/M8 | |||
| tối đa.khả năng khoan/khai thác của trục phụ | mm | Ø8/M8 | |||
| tối đa.công suất khoan/khai thác chéo | mm | Ø8/M6 | |||
| người giữ công cụ OD | chiếc | 6/□12mm | |||
| người giữ công cụ ID | chiếc | 4/Ø22mm | |||
| Giá đỡ dụng cụ sống chéo trục chính | chiếc | 5/ER-16 | |||
| Giá đỡ công cụ trực tiếp mặt trục phụ | chiếc | 4 | số 8 | ||
| Số điều khiển trục | chiếc | 7 | số 8 | ||
| Đường kính trục chính / phụ | mm | Ø26.6 | |||
| Trục chính / trục phụ tối đa.tốc độ | vòng/phút | 10000/8000 | |||
| Di chuyển nhanh X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 | mét/phút | 24 | |||
| Khoan chéo trục chính tối đa.tốc độ | vòng/phút | 8000 | |||
| Động cơ truyền động chéo trục chính | kw | 1.2 | |||
| Động cơ điều khiển mặt trục phụ | kw | 0,5 | 0,75 | ||
| Khoan mặt trục chính tối đa.tốc độ | kw | 8000 | |||
| Động cơ trục chính | kw | 2.2/3.7 | |||
| Động cơ trục phụ | kw | 2.2/3.7 | |||
| Động cơ X1/Z1/Y1 | kw | 0,75 | |||
| Động cơ X2/Z2 | kw | 0,5 | |||
| động cơ Y2 | kw | - | 0,5 | ||
| Động cơ bơm nước làm mát | kw | 2.3 | |||
| Yêu cầu năng lượng | kva | 20 | |||
| Khả năng bôi trơn | L | 2 | |||
| Dung tích bình làm mát | L | 220 (100%) | |||
| Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2846 x 1284 x 2024 | |||
| Cân nặng | Kilôgam | 2670 | 2700 | ||
Máy tiện tự động SELICA SS-20RB