| Thương hiệu |
| Tốc độ trục chính | 25~1.800 r/min |
|---|---|
| Tiện ren hệ mét | 0.2 - 14 ( 41Nos ) mm |
| Tiện ren hệ inch | 2 - 56 T.P.I. (37Nos ) |
| Tiện ren module | 0.3-3.5 M.P. |
| Hành trình X/Y/Z | 120 mm |
| Đường kính tiện qua băng | 460 mm |
| Đường kính tiện qua bàn xe | 280 mm |
| Khoảng cách chống tâm | 500 mm |
| Chiều rộng băng máy | 317 mm |
| Chiều rộng băng trống | 210 mm |
| Đường kính nòng trục chính | A2-6 -ø70 mm |
| Số cấp tốc độ | 12 steps |
| Kiểu đầu trục chính | A2-6 / D1-6 |
| Đường kính trục dẫn | 22 mm |
| Động cơ trục chính | 3.75 kW |
| Đường kính nòng ụ động | ø56 |
Máy tiện vạn năng Denver LG-460x500