| Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật
| MÔ HÌNH | CW6180A / CW6280A |
| SỨC CHỨA |
|
| Tối đa khi chèo qua giường | Ф800mm |
| Vận chuyển tối đa | Ф510mm |
| Cú xoay tối đa qua khoảng cách | Ф1000mm |
| Chiều dài hiệu quả của khoảng cách | 310mm |
| Chiều rộng của giường | 560mm |
| Chiều dài tối đa của phôi | 1000/1500/2000/3000 / 4000m |
| Chiều dài tối đa | 650/1150/1650/2650/3650mm |
| Tối đatrọng lượng của phôi | 2000kg |
| CON QUAY |
|
| Mũi trục chính | D11 |
| Trục chính | Ф105mm |
| Lỗ côn của trục chính | Số liệu Ф120 1:20 |
| Các bước của tốc độ trục chính | 18 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 7,5 ~ 1000 vòng / phút |
| CHO ĂN |
|
| Số lượng thức ăn dọc | 64 |
| Phạm vi nguồn cấp dữ liệu dọc (1: 1) | 0,1 ~ 1,52 vòng / phút |
| Phạm vi nguồn cấp dữ liệu dọc (16: 1) | 1,6 ~ 24,3 vòng / phút |
| Số lượng nguồn cấp dữ liệu chéo | 64 |
| Phạm vi nguồn cấp dữ liệu chéo | Một nửa của nguồn cấp dữ liệu dọc |
| RAPID TRAVEL |
|
| Theo chiều dọc | 4000mm / phút |
| Vượt qua | 2000mm / phút |
| THREAD RANGE / NUMBER |
|
| Chủ đề cao độ hệ mét | 1 ~ 240mm / 50 |
| Chủ đề đáng giá Whit | 14 ~ 1T.PI / 26 |
| Chủ đề mô-đun | 0,5 ~ 120 triệu.P / 53 |
| DPThreads | 28 ~ 1D.P / 24 |
| TAILSTOCK SLEEVE |
|
| Lỗ côn | MTNO.6 |
| Max.travel | 230mm |
| Đường kính ngoài | Ф100mm |
| KHÁC |
|
| Khoảng cách dọc từ tâm trục chính đến cơ sở lắp đặt | 33mm |
| Di chuyển tối đa của phần còn lại phức hợp | 200mm |
| Góc xoay của trụ dụng cụ | ± 90 ° |
| Di chuyển tối đa của đường trượt chéo | 480mm |
| Kích thước chuôi dao | 32 × 32mm |
| Công suất động cơ chính | 11kw |
| Công suất động cơ nạp nhanh | 1,1kw |
| Công suất bơm nước làm mát | 90w |
| Kích thước tổng thể | 3275/3725/4225/5225/6275x1393x1537mm |
| Khối lượng tịnh | 3600/3900/4400/400/600kg |