| Thương hiệu | 
| Model (mm) | DW-38 | DW-50 | DW-75 | DW-130 | DW-219 | 
| Đường kính uốn và độ dày lớn nhất | 38x2 | 50x3 | 75x4 | 130x8 | 219x16 | 
| Bán kính uốn lớn nhất | R160 | R250 | R300 | R450 | R800 | 
| Góc uốn lớn nhất | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Góc luốn nhỏ nhất | R≥1.50 | R≥1.50 | R≥1.50 | R≥1.50 | R≥1.50 | 
| Chiều dài phôi lớn nhất | 1600 | 2200 | 2800 | 4500 | 6000 | 
| Độ chính xác | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 
| Áp lực lớn nhất Mpa | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 
| Khối lượng của máy | 750kg | 1220kg | 2000kg | 8000kg | 20000kg 
 | 
Máy uốn ống thủy lực NC DW-130