| Thương hiệu |
| Mục | Đơn vị | NU 170C |
|---|---|---|
| Du lịch | ||
| Hành trình trục X | mm(trong) | 400(15,7") |
| Hành trình trục Y | mm(trong) | 430(16,9") |
| Hành trình trục Z | mm(trong) | 480(18,8") |
| Phạm vi xoay trục | độ. | ±100° |
| Phạm vi quay trục C | độ. | 360° |
| Mũi trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 25~505(0,9" ~ 19,8") |
| Bàn | ||
| Kích thước bảng | mm(trong) | Ø170(Ø6.6") |
| tối đa.tải trọng (V/H) | kg(lb) | 50/30(110/66) |
| Con quay | ||
| động cơ trục chính | kw | 7.5/11(15HP) |
| tốc độ trục chính | vòng/phút | 10.000 |
| chuôi dụng cụ | kiểu | BBT-40 |
| Công cụ thay đổi tự động | ||
| Số dụng cụ | chiếc. | 20 |
| tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 7(15) |
| tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 250(9,8") |
| tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
| tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
| Tỷ lệ thức ăn | ||
| Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 30 / 30 / 30(1.181,1 / 1.181,1 / 1.181,1) |
| Tốc độ tiến dao nhanh (A/C) | vòng/phút | 200/300 |
| Khác | ||
| Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 2.240 × 2.900(88" x 114") |
| trọng lượng máy | kg(lb) | 4.000(8.818) |
| tối đa.máy cao | mm(trong) | 2.850(112") |
| Công suất điện | KVA | 20 |
Trung tâm gia công 5 trục NU 170C