| Thương hiệu |
| Mục | Đơn vị | NU 630 |
|---|---|---|
| Du lịch | ||
| Hành trình trục X | mm | 1.320 |
| Hành trình trục Y | mm | 610 |
| Hành trình trục Z | mm | 762 |
| Kích thước bảng | mm | 1,525 x 635 / Ø610 |
| Phạm vi xoay trục B | độ. | ±110° |
| Phạm vi quay trục C | độ. | 360° |
| Tốc độ trục chính(OPT) | vòng/phút | 12.000 |
| động cơ trục chính | kW | 36,5(49 mã lực) |
| chuôi dụng cụ | kiểu | BBT-40 |
| Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 40 |
| Di chuyển nhanh (X / Y / Z) | mét/phút. | 36/36/30 |
Trung tâm gia công 5 trục NU 630