| Thương hiệu |
| MỤC | ĐƠN VỊ | VMC1270 | ||
| Bàn | Kích cỡ | MM | 1300X700 | |
| Tải tối đa | KGS | 850 | ||
| Kích thước khe chữ T | MM | 18X5 | ||
| Khu vực làm việc | Trục X | MM | 1200 | |
| Trục Y | MM | 700 | ||
| Trục Z | MM | 700 | ||
| Mũi trục chính tới bàn | MM | 100-800 | ||
| Tâm trục chính đến bề mặt dẫn hướng trục z | MM | 750 | ||
| con quay | Độ côn trục chính | BT40-150 | ||
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 | ||
| công suất động cơ trục chính | KW | 15/11 | ||
| Cho ăn | Thức ăn nhanh | X | M/PHÚT | 24 |
| Y | M/PHÚT | 24 | ||
| Z | M/PHÚT | 20 | ||
| cắt nhanh | MM/PHÚT | 1-1000 | ||
| công suất động cơ thức ăn | X | N | 22 | |
| Y | N | 22 | ||
| Z | N | 22 | ||
| Dung tích | Các loại bộ thay đổi công cụ | Bộ thay đổi công cụ loại phễu/Bộ thay đổi công cụ loại cánh tay ATC | ||
| Công suất dụng cụ | 24/20 | |||
| Thời gian thay đổi công cụ | S | 8/2.5 | ||
| Sự chính xác | Độ chính xác của vị trí | MM | ±0,006 | |
| Độ lặp lại | MM | 0,008 | ||
| Kích cỡ | kích thước máy | MM | 3500X2900X2800 | |
| Kích thước đóng gói | MM | |||
| cân nặng | kg | 7000 | ||
vv